バックカントリーガイドツアーの一覧表
日本山岳ガイド協会公認ガイドによる白馬エリアを中心としたバックカントリー公募企画ツアーです。テレマークやボードでの参加も可能です。
| 開催日程 | コース | 対象 | 参加費(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年 | ||||
| 12/26(土) | 1日 | B.Cレッスン(ゲレンデ内) | 8,500円 | 終了 |
| 12/30(水) | 1日 | B.Cレッスン(ゲレンデ内) | 8,500円 | 終了 |
| 2010年 | ||||
| 1/2(土) | 1日 | B.Cレッスン(ゲレンデ内) | 8,500円 | 終了 |
| 1/7(木) | 1日 | ガイドツアー(栂池〜天狗原) | 10,000円 | 終了 |
| 1/9(土) | 1日 | B.Cレッスン(ゲレンデ外) | 10,000円 | 終了 |
| 1/10(日) | 1日 | ガイドツアー(八方尾根〜八方池周辺) | 10,000円 | 終了 |
| 1/13(水) | 1日 | B.Cレッスン(ゲレンデ内) | 8,500円 | 終了 |
| 1/16(土) | 1日 | B.Cレッスン(ゲレンデ内) | 8,500円 | 終了 |
| 1/17(日) | 1日 | ガイドツアー(栂池〜天狗原〜白馬乗鞍岳) | 10,000円 | 終了 |
| 1/21(木) | 1日 | B.Cレッスン(ゲレンデ内) | 8,500円 | 終了 |
| 1/23(土) | 1日 | ガイドツアー(栂池〜ヒヨドリ峰周辺) | 10,000円 | 終了 |
| 1/27(水) | 1日 | B.Cレッスン(ゲレンデ外) | 10,000円 | 終了 |
| 2/4(木) | 1日 | ガイドツアー(コルチナ周辺) | 10,000円 | 終了 |
| 2/6(土) | 1日 | B.Cレッスン(ゲレンデ内) | 8,500円 | 終了 |
| 2/12(金) | 1日 | B.Cレッスン(ゲレンデ外) | 10,000円 | 終了 |
| 2/19(金) | 1日 | B.Cレッスン(ゲレンデ内) | 8,500円 | 終了 |
| 2/21(日) | 1日 | ガイドツアー(コルチナ周辺) | 10,000円 | 終了 |
| 2/26(金) | 1日 | ガイドツアー(栂池〜ウラヒヨ〜乗鞍スキー場) | 10,000円 | 終了 |
| 3/6(土) | 1日 | B.Cレッスン(ゲレンデ内) | 8,500円 | 終了 |
| 3/7(日) | 1日 | ガイドツアー(雨飾山周辺) | 10,000円 | 終了 |
| 3/10(水) | 1日 | B.Cレッスン(ゲレンデ外) | 10,000円 | 終了 |
| 3/20(土)〜21(日) | 1泊2日 | ガイドツアー(栂池〜蓮華温泉往復) | 17,200円 | 終了 |
| 3/22(月) | 1日 | ガイドツアー(栂池〜ウラヒヨ〜乗鞍スキー場) | 10,000円 | 終了 |
| 3/24(水) | 1日 | B.Cレッスン(ゲレンデ内) | 8,500円 | 終了 |
| 3/27(土)〜28(日) | 1泊2日 | ガイドツアー(栂池〜風吹大池〜北小谷) | 17,200円 | 終了 |
| 4/03(土)〜04(日) | 1泊2日 | ガイドツアー(栂池〜蓮華温泉往復) | 17,200円 | 終了 |
| 4/03(土)〜04(日) | 1泊2日 | ガイドツアー(栂池〜白馬乗鞍岳・小蓮華山周辺) | 12,900円 | 終了 |
| 4/6(火) | 1日 | ガイドツアー(栂池〜山ノ神〜乗鞍スキー場) | 10,000円 | 終了 |
| 4/09(金)〜11(日) | 2泊3日 | ガイドツアー(栂池〜蓮華温泉〜雪倉岳) | 36,000円 | 終了 |
| 4/10(土)〜11(日) | 1泊2日 | ガイドツアー(栂池〜白馬乗鞍岳・小蓮華山周辺) | 12,900円 | 終了 |
- 参加費にはガイド料、保険料が含まれます。
- お客様の交通費、宿泊費、食費は含まれておりません。
- その他ガイドの交通費、宿泊費をお客様でご負担(参加者人数で頭割り)願います。
- 参加者1名の場合は参加費5割増しにて実施いたします。


